生年年度 | 期 | 生年年度 | 期 |
1942(昭和17年) | 1 | 1989(昭和64年)1/8〜平成元年 | 48 |
1943(昭和18年) | 2 | 1990(平成2年) | 49 |
1944(昭和19年) | 3 | 1991(平成3年) | 50 |
1945(昭和20年) | 4 | 1992(平成4年) | 51 |
1946(昭和21年) | 5 | 1993(平成5年) | 52 |
1947(昭和22年) | 6 | 1994(平成6年) | 53 |
1948(昭和23年) | 7 | 1995(平成7年) | 54 |
1949(昭和24年) | 8 | 1996(平成8年) | 55 |
1950(昭和25年) | 9 | 1997(平成9年) | 56 |
1951(昭和26年) | 10 | 1998(平成10年) | 57 |
1952(昭和27年) | 11 | 1999(平成11年) | 58 |
1953(昭和28年) | 12 | 2000(平成12年) | 59 |
1954(昭和29年) | 13 | 2001(平成13年) | 60 |
1955(昭和30年) | 14 | 2002(平成14年) | 61 |
1956(昭和31年) | 15 | 2003(平成15年) | 62 |
1957(昭和32年) | 16 | 2004(平成16年) | 63 |
1958(昭和33年) | 17 | 2005(平成17年) | 64 |
1959(昭和34年) | 18 | 2006(平成18年) | 65 |
1960(昭和35年) | 19 | 2007(平成19年) | 66 |
1961(昭和36年) | 20 | 2008(平成20年) | 67 |
1962(昭和37年) | 21 | 2009(平成21年) | 68 |
1963(昭和38年) | 22 | 2010(平成22年) | 69 |
1964(昭和39年) | 23 | 2011(平成23年) | 70 |
1965(昭和40年) | 24 | 2012(平成24年) | 71 |
1966(昭和41年) | 25 | 2013(平成25年) | 72 |
1967(昭和42年) | 26 | 2014(平成26年) | 73 |
1968(昭和43年) | 27 | 2015(平成27年) | 74 |
1969(昭和44年) | 28 | 2016(平成28年) | 75 |
1970(昭和45年) | 29 | 2017(平成29年) | 76 |
1971(昭和46年) | 30 | 2018(平成30年) | 77 |
1972(昭和47年) | 31 | 2019(平成31年)5/1〜令和元年 | 78 |
1973(昭和48年) | 32 | 2020(令和2年) | 79 |
1974(昭和49年) | 33 | 2021(令和3年) | 80 |
1975(昭和50年) | 34 | 2022(令和4年) | 81 |
1976(昭和51年) | 35 | 2023(令和5年) | 82 |
1977(昭和52年) | 36 | 2024(令和6年) | 83 |
1978(昭和53年) | 37 | | |
1979(昭和54年) | 38 | | |
1980(昭和55年) | 39 | | |
1981(昭和56年) | 40 | | |
1982(昭和57年) | 41 | | |
1983(昭和58年) | 42 | | |
1984(昭和59年) | 43 | | |
1985(昭和60年) | 44 | | |
1986(昭和61年) | 45 | | |
1987(昭和62年) | 46 | | |
1988(昭和63年) | 47 | | |
◇1989については(〜1/7 昭和64年,1/8〜 平成元年)
◇理数科については、1969(昭和44年)新設なので厳密には期Noは異なります
同窓会運営上は普通科期No(上記表)と同じ期Noとして活動しています
◇その年の幹事期は、その年に40歳になるOB・30歳になるOB・卒業して1年目のOBで構成されます